데이터 출처
화면의 모든 수치는 아래 데이터로 계산합니다. 화면을 여는 동안 외부 API는 호출하지 않습니다.
| 데이터 | 제공 | 역할 | 갱신 | 반영 식별값 |
|---|---|---|---|---|
적합도 규칙
| 항목 | 규칙 | 최대 |
|---|---|---|
| 규모 | 보정 좌석 8,000석 이상 3점, 5,000석 이상 2점, 3,000석 이상 1점전국공공체육시설 수용인원·좌석 | 3 |
| 광역 접근 | 고속철 정차역 직선거리 5km 이내 2점, 15km 이내 1점국가철도공단 철도역 정보 | 2 |
| 도시 내 접근 | 지하철 도보 10분 이내 2점, 버스 도보 5분 이내 1점체육시설 인접 대중교통 정보 | 2 |
| 안전 | 종합등급 양호 +1점, 주의 −1점, 수리필요·사용중지는 후보 제외체육시설안전점검정보 | 1 |
| 공연 이력 | 최근 3개 완결 연도 공연일 5일 이상 1점, 1~4일 0.5점, 0일 0점KOPIS 공연목록 | 1 |
| 수요 적합 | 권역 목표 규모와 일치 2점, 바로 옆 규모 1점올림픽공원 공연장 규모별 포화 | 2 |
데이터 버전 이력
| 버전 | 상태 | 반영 시각 |
|---|
정보 표시 기준
공공자료규칙추정담당자확인
날짜 공백은 공연 기록이 없는 날을 뜻하는 추정이고, 적합도는 규칙으로 계산한 비교값입니다.